GRANDE PRÉMIO XC / SOUTO 2010 - Escalão "< 18 anos"
| Dorsal | Nome | Equipa | Posição | Acumulado | 1 Volta | 2 Volta | 3 Volta | 4 Volta | 5 Volta | 6 Volta | 7 Volta | 8 Volta | 9 Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | João Matias Rodrigues | Individual | 1 | 02:41:03 | 00:18:07 | 00:18:51 | 00:19:23 | 00:19:31 | 00:20:21 | 00:22:14 | 00:21:14 | 00:21:22 | |
| 98 | Francisco Costa | BikeZone Entroncamento | 2 | 02:30:17 | 00:22:28 | 00:22:39 | 00:24:22 | 00:24:27 | 00:26:46 | 00:29:35 | |||
| 88 | João Salgueiro | Individual | 3 | 02:41:53 | 00:24:41 | 00:25:46 | 00:27:14 | 00:26:15 | 00:29:25 | 00:28:32 | |||
| 4 | João Pedro | Lobos de Carvalhal | 4 | 02:34:13 | 00:24:07 | 00:26:07 | 00:25:58 | 00:41:54 | 00:36:07 | ||||
| 50 | André Santos | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 5 | 02:48:51 | 00:25:09 | 00:31:54 | 00:34:48 | 00:38:37 | 00:38:23 | ||||
| 115 | Sílvio Lourenço | Lobos de Carvalhal | - | 02:07:46 | 00:25:03 | 00:28:19 | 00:32:59 | 00:41:25 | |||||
| 108 | Guilherme Pedro | Lobos de Carvalhal | - | 01:41:31 | 00:28:34 | 00:32:11 | 00:40:46 |
GRANDE PRÉMIO XC / SOUTO 2010 - Escalão "18 - 35 anos"
| Dorsal | Nome | Equipa | Posição | Acumulado | 1 Volta | 2 Volta | 3 Volta | 4 Volta | 5 Volta | 6 Volta | 7 Volta | 8 Volta | 9 Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | José Silva | Team GoldNutrition/Barbo Racing | 1 | 02:30:02 | 00:15:05 | 00:15:37 | 00:16:08 | 00:16:07 | 00:16:06 | 00:16:03 | 00:16:44 | 00:16:32 | 00:21:40 |
| 10 | Gonçalo Pereira | Team Nutrilogia | 2 | 02:30:03 | 00:14:43 | 00:15:12 | 00:15:58 | 00:16:12 | 00:16:09 | 00:16:20 | 00:16:50 | 00:16:56 | 00:21:43 |
| 21 | Luís Pires | Mais Corpo Personalimpa BTT Team | 3 | 02:31:54 | 00:15:07 | 00:15:54 | 00:16:57 | 00:16:59 | 00:17:12 | 00:16:58 | 00:17:10 | 00:18:02 | 00:17:35 |
| 86 | João Pereira | Individual | 4 | 02:38:49 | 00:15:03 | 00:16:23 | 00:16:25 | 00:16:37 | 00:17:18 | 00:19:43 | 00:18:24 | 00:18:59 | 00:19:57 |
| 7 | Ricardo Moreira | CNTN AKTIVE TEAM | 5 | 02:48:02 | 00:16:08 | 00:17:30 | 00:18:30 | 00:17:48 | 00:18:45 | 00:19:07 | 00:19:30 | 00:19:33 | 00:21:11 |
| 17 | Pedro Botelho | Individual | 6 | 02:31:20 | 00:16:29 | 00:17:52 | 00:18:31 | 00:19:15 | 00:19:16 | 00:19:58 | 00:19:51 | 00:20:08 | |
| 3 | André Bica | Individual | 7 | 02:35:38 | 00:16:36 | 00:19:05 | 00:19:15 | 00:19:40 | 00:20:11 | 00:21:23 | 00:19:44 | 00:19:44 | |
| 45 | Rui Martins | Bike Pure Portugal Team | 8 | 02:42:13 | 00:17:48 | 00:18:57 | 00:19:42 | 00:20:44 | 00:21:22 | 00:21:33 | 00:21:38 | 00:20:29 | |
| 30 | Marco Lopes | JP Bike Shop | 9 | 02:43:26 | 00:17:38 | 00:18:49 | 00:19:39 | 00:21:44 | 00:21:29 | 00:21:36 | 00:21:01 | 00:21:30 | |
| 113 | Telmo Ferreira | CRC-Famalicão | 10 | 02:51:54 | 00:17:55 | 00:19:43 | 00:21:24 | 00:21:46 | 00:22:48 | 00:22:09 | 00:21:43 | 00:24:26 | |
| 66 | António João Ribeiro | Individual | 11 | 02:31:13 | 00:19:26 | 00:20:56 | 00:21:21 | 00:21:43 | 00:22:31 | 00:21:45 | 00:23:31 | ||
| 119 | Pedro Afoito | JP Bike Shop | 12 | 02:38:57 | 00:20:14 | 00:21:19 | 00:21:43 | 00:23:17 | 00:23:29 | 00:24:37 | 00:24:18 | ||
| 53 | Pedro Martins | ByQ- BikeYou | 13 | 02:30:26 | 00:23:01 | 00:22:45 | 00:23:30 | 00:24:44 | 00:26:47 | 00:29:39 | |||
| 41 | Hugo Pissarreira | BTT SARDOAL | 14 | 02:32:43 | 00:20:40 | 00:24:36 | 00:27:15 | 00:26:37 | 00:26:25 | 00:27:10 | |||
| 65 | Nuno Alves | Individual | 15 | 02:41:33 | 00:21:49 | 00:25:03 | 00:28:05 | 00:27:38 | 00:30:36 | 00:28:22 | |||
| 79 | Alexandre Caetano | Individual | 16 | 02:30:20 | 00:25:29 | 00:28:56 | 00:30:53 | 00:31:42 | 00:33:20 | ||||
| 35 | Bruno Silva | Bombeiros Mação | 17 | 02:33:55 | 00:27:00 | 00:26:30 | 00:29:53 | 00:30:46 | 00:39:46 | ||||
| 103 | Telmo Pinto | Lobos de Carvalhal | 18 | 02:34:15 | 00:23:45 | 00:26:36 | 01:08:02 | 00:35:52 | |||||
| 102 | Nélio Mendes | Lobos de Carvalhal | 19 | 02:48:41 | 01:00:50 | 00:40:11 | 00:32:28 | 00:35:12 | |||||
| 39 | Hugo Castro | Rodabike | - | 02:19:14 | 00:16:16 | 00:17:19 | 00:17:53 | 00:18:42 | 00:19:36 | 00:20:31 | 00:28:57 | ||
| 68 | Flávio Santos | G.D.R.BttSardoal /Rotor/Go2 | - | 01:51:12 | 00:19:40 | 00:20:37 | 00:21:43 | 00:23:59 | 00:25:13 | ||||
| 117 | Tiago Vaz | Tangerina | - | 01:38:27 | 00:18:24 | 00:19:36 | 00:26:58 | 00:33:29 | |||||
| 5 | Carlos Luís | Carreira Mato | - | 01:47:01 | 00:21:11 | 00:25:51 | 00:28:35 | 00:31:24 | |||||
| 107 | Vando Correia | Lobos de Carvalhal | - | 02:21:15 | 00:31:50 | 00:34:07 | 00:42:49 | 00:32:29 | |||||
| 75 | David Lopes | JP Bike Shop | - | 01:43:57 | 01:07:48 | 00:36:09 | |||||||
| 33 | Paulo Rosado | Team Nutrilogia | - | 00:00:00 | |||||||||
| 55 | Edgar Rodrigues | Individual | - | 00:00:00 | |||||||||
| 59 | José Aparício | Jorbi Test Team | - | 00:00:00 |
GRANDE PRÉMIO XC / SOUTO 2010 - Escalão "> 35 anos"
| Dorsal | Nome | Equipa | Posição | Acumulado | 1 Volta | 2 Volta | 3 Volta | 4 Volta | 5 Volta | 6 Volta | 7 Volta | 8 Volta | 9 Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítor Gamito | Team GoldNutrition/Barbo Racing | 1 | 02:31:08 | 00:15:09 | 00:15:37 | 00:16:18 | 00:16:42 | 00:17:15 | 00:17:54 | 00:17:10 | 00:17:05 | 00:17:58 |
| 101 | Pedro Ruivo | Individual | 2 | 02:49:35 | 00:15:40 | 00:18:46 | 00:17:54 | 00:18:15 | 00:18:51 | 00:19:34 | 00:20:24 | 00:19:56 | 00:20:15 |
| 78 | Jorge Gaspar | CNTN AKTIVE TEAM | 3 | 02:36:21 | 00:17:36 | 00:18:55 | 00:18:43 | 00:19:35 | 00:20:06 | 00:20:22 | 00:20:42 | 00:20:22 | |
| 18 | Fernando Silva | CNTN AKTIVE TEAM | 4 | 02:44:18 | 00:17:09 | 00:18:35 | 00:19:38 | 00:21:00 | 00:22:02 | 00:22:27 | 00:21:35 | 00:21:52 | |
| 11 | Pedro Cravo | Individual | 5 | 02:51:00 | 00:21:09 | 00:23:46 | 00:24:13 | 00:24:17 | 00:25:29 | 00:26:00 | 00:26:06 | ||
| 9 | Paulo Ventura | individual | 6 | 02:32:45 | 00:22:58 | 00:23:48 | 00:24:50 | 00:26:24 | 00:27:35 | 00:27:10 | |||
| 109 | António Francisco | Tangerina | 7 | 02:35:43 | 00:20:37 | 00:24:41 | 00:25:23 | 00:27:48 | 00:29:01 | 00:28:13 | |||
| 29 | Marco Carmo | Tangerina | 8 | 02:38:27 | 00:23:26 | 00:25:51 | 00:28:29 | 00:26:00 | 00:27:07 | 00:27:34 | |||
| 49 | Jorge Santos | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 9 | 02:48:54 | 00:22:54 | 00:26:27 | 00:26:20 | 00:27:42 | 00:28:17 | 00:37:14 | |||
| 46 | Francisco Candeias | BTTAssumar/Muachos | 10 | 02:49:07 | 00:24:21 | 00:27:21 | 00:27:50 | 00:29:08 | 00:30:10 | 00:30:17 | |||
| 96 | Carlos Vitorino | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 11 | 02:54:31 | 00:25:51 | 00:28:39 | 00:32:26 | 00:29:23 | 00:28:11 | 00:30:01 | |||
| 116 | Nelson Brás | Carreira Mato | 12 | 02:55:55 | 00:23:39 | 00:24:46 | 00:25:54 | 00:32:06 | 00:34:04 | 00:35:26 | |||
| 43 | José Gouveia | Lamego Bike | 13 | 02:35:13 | 00:24:22 | 00:27:23 | 00:30:06 | 00:29:44 | 00:43:38 | ||||
| 106 | Joaquim Lourenço | Lobos de Carvalhal | 14 | 02:43:10 | 00:27:09 | 00:29:36 | 00:32:58 | 00:36:23 | 00:37:04 | ||||
| 44 | António Santos | BTT SARDOAL | 15 | 02:48:12 | 00:27:48 | 00:33:13 | 00:33:35 | 00:36:20 | 00:37:16 | ||||
| 69 | Vítor Matias | Individual | 16 | 02:56:31 | 00:30:21 | 00:32:02 | 00:35:35 | 00:39:15 | 00:39:18 | ||||
| 84 | João Almeida Rodrigues | www.escapadelas.net | 17 | 02:30:28 | 00:29:17 | 00:36:00 | 00:41:18 | 00:43:53 | |||||
| 95 | João Dias | Grupo Cicloturismo Barquinhense | - | 01:46:19 | 00:22:33 | 00:25:08 | 00:26:40 | 00:31:58 | |||||
| 104 | Carlos Pedro | Lobos de Carvalhal | - | 02:11:36 | 00:26:58 | 00:33:56 | 00:37:46 | 00:32:56 | |||||
| 114 | Vitalino Passarinho | Lobos de Carvalhal | - | 02:14:04 | 00:29:41 | 00:33:42 | 00:35:16 | 00:35:25 | |||||
| 93 | Mário Salgueiro | Grupo Cicloturismo Barquinhense | - | 00:45:32 | 00:20:43 | 00:24:49 | |||||||
| 42 | João Correia | CNTN AKTIVE TEAM | - | 00:17:01 | 00:17:01 | ||||||||
| 40 | José Tereso | BTT SARDOAL | - | 00:27:42 | 00:27:42 | ||||||||
| 94 | Luís Oliveira | Grupo Cicloturismo Barquinhense | - | 00:30:27 | 00:30:27 | ||||||||
| 81 | Ulisses Antunes | JP Bike Shop | - | 01:07:47 | 01:07:47 | ||||||||
| 71 | Jaime Ramalho | JP Bike Shop | - | 01:07:55 | 01:07:55 | ||||||||
| 52 | Francisco Simões | Team Nutrilogia | - | 00:00:00 | |||||||||
| 73 | Vítor Pereira | Bike Pure Portugal Team | - | 00:00:00 | |||||||||
| 92 | Carlos Carvalho | Grupo Cicloturismo Barquinhense | - | 00:00:00 | |||||||||
| 97 | Paulo Ruivo | Individual | - | 00:00:00 |
GRANDE PRÉMIO XC / SOUTO 2010 - Femininos
| Dorsal | Nome | Equipa | Posição | Acumulado | 1 Volta | 2 Volta | 3 Volta | 4 Volta | 5 Volta | 6 Volta | 7 Volta | 8 Volta | 9 Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Ana Antunes | JP Bike Shop | 1 | 02:38:58 | 00:20:13 | 00:21:18 | 00:21:45 | 00:22:04 | 00:24:44 | 00:24:30 | 00:24:24 | ||
| 110 | Ana Gonçalves | CRC-Famalicão | 2 | 02:37:02 | 00:23:09 | 00:25:04 | 00:26:04 | 00:27:05 | 00:28:24 | 00:27:16 | |||
| 47 | Filipa Gonçalves | S.C.L. Marrazes/Fatibike | 3 | 02:31:03 | 00:25:42 | 00:29:07 | 01:36:14 | ||||||
| 85 | Patrícia Rodrigues | www.escapadelas.net | 4 | 02:50:18 | 00:48:58 | 01:03:15 | 00:58:05 |